欢迎来到上海勇控自动化设备有限公司!
Cassification
产品展示/ Product display
联系电话:
德国BECKHOFF模块IE1001现货
每种端子盒具有不同的滤波速度。传感器由来自端子盒的电源电压 US 供电。辅助电压 UP 不对输入模块供电,但可以用于对下一个端子盒供电。
德国BECKHOFF模块IE1001现货
Beckhoff I/O 系统的模块化性和信号多样性让雅琪能够根据具体的应 用需求使用模块化控制方案。它可以轻松地集成不同的设备尺寸和伺 服轴驱动方案。”雅琪集团总 Simon Tam 如此说道。
技术参数 | IE1000 | IE1001 | IE1002 |
---|---|---|---|
输入点数 | 8 | ||
输入连接方式 | 8 mm, 弹簧扣式 | M8, 螺旋式 | M12, 螺旋式 |
额定输入电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
输入滤波 | 3.0 ms | ||
“0“ 信号电压 | -3…+5 V (EN 61131-2, type 2) | ||
“1“ 信号电压 | 11…30 V (EN 61131-2, type 2) | ||
输入电流 | typ. 6 mA (EN 61131-2, type 2) | ||
传感器电源 | 由控制电压供电,大 0.5 A,有短路保护 | ||
电源连接 | 供电: 1 x M8 公插座, 4 针; 下游连接: 1 x M8 母插座, 4 针 | ||
过程映像中的位宽 | 8 点输入 | ||
电气隔离 | 通道 / 控制电压:无, 通道之间:无, 控制电压/现场总线: 有, 通过 IP-Link | ||
工作 / 储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
抗振 / 抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
抗电磁干扰 / 抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
防护等级 / 安装位置 | IP 65/66/67 (符合 EN 60529)/可变 |
技术参数 | IE1010 | IE1011 | IE1012 |
---|---|---|---|
输入点数 | 8 | ||
输入连接方式 | 8 mm, 弹簧扣式 | M8, 螺旋式 | M8, 螺旋式 |
额定输入电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
输入滤波 | 0.2 ms | ||
“0“ 信号电压 | -3…+5 V (EN 61131-2, type 2) | ||
“1“ 信号电压 | 11…30 V (EN 61131-2, type 2) | ||
输入电流 | typ. 6 mA (EN 61131-2, type 2) | ||
传感器电源 | 由控制电压供电,大 0.5 A,有短路保护 | ||
电源连接 | 供电: 1 x M8 公插座, 4 针; 下游连接: 1 x M8 母插座, 4 针 | ||
过程映像中的位宽 | 8 点输入 | ||
电气隔离 | 通道 / 控制电压:无, 通道之间:无, 控制电压/现场总线: 有, 通过 IP-Link | ||
工作 / 储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
抗振 / 抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
抗电磁干扰 / 抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
防护等级 / 安装位置 | IP 65/66/67 (符合 EN 60529)/可变 |
联系电话:15801922503
联系邮箱:278081405@qq.com
公司地址:上海市宝山区
Copyright © 2025 上海勇控自动化设备有限公司版权所有 备案号:沪ICP备17010722号-2 技术支持:化工仪器网